Linjett 32 tekniska data
Länk till en PDF med mera information om Linjett 32
Byggnadsår första seriebåt | 1978 |
Sista tillverkningsår | 1992 |
Byggda båtar (2018) | 263 |
Andel komplett färdigställda av Rosättra båtvarv | 20% |
Inredning | Inredning L32 |
Broschyrer... | Ritningar |
Broschyr | |
Polardiagram för Nexus | N.A. |
Längd över allt | 9,48 |
Längd vattenlinje | 7,40 |
Bredd | 3,11 |
Djup | 1,63 |
Masthöjd över vatten | 14,5 |
Deplacement | 3700 |
Kölvikt | 1550 |
Storsegel, kvm | 24 |
Självslående fock, kvm | 16 |
Genua 1, kvm | 28,1 |
Spinnaker | 64 |
SRS (2020) | MH: 0,918 |
Partial: 0,921 | |
Klassregel Värmare |
AGA gas |
Antal kojer | 5 |
Vattentank, liter | 75 |
Dieseltank, liter | 45 |
Holdingtank | 30 |
Motor | Volvo 2002 120S drev Yanmar, 18hk |
Andel rattstyrning vs. rorkult | 5% |
Eventuella moderniseringar: | Från ca 1984 har alla båtar lika bas-inredning och samtidigt kommer 7/8-riggen. 170 båtar har 7/8-rigg. |