Linjett 37 tekniska data
Länk till en PDF med mera information om Linjett 37
| Byggnadsår första seriebåt | 2007 |
| Sista tillverkningsår | Produceras |
| Byggda båtar (t.o.m. 2020) | 70 |
| Inredning | |
| Broschyrer... | Broschyr |
| Polardiagram för Nexus | Linjett37.nxp |
| Längd över allt | 11,45 |
| Längd vattenlinje | 9,95 |
| Bredd | 3,6 |
| Djup | 1,87 |
| Masthöjd över vatten | 17,2 |
| Deplacement | 6500 |
| Kölvikt | 2600 |
| Storsegel, kvm | 39 |
| Självslående fock, kvm | 26 |
| Genua 150%, kvm | 43 |
| Genua 107%, kvm | 27 |
| Spinnaker, kvm | 101 |
| SRS (2020) | 1,042 |
| Värmare | Ebersp. Diesel |
| Antal kojer | 8 |
| Vattentank, liter | 270 |
| Dieseltank, liter | 120 |
| Holdingtank | 80 |
| Motor | Volvo D2-40 |
| Andel rattstyrning vs. rorkult | Enbart ratt |
| Kommentar: |
Nr 53: första med el- Nr 59: första med skrovfönster |
Svenska
English

